Servidores Raíz DNS
Existen 13 servidores raíz en toda Internet, cuyos nombres son de la forma letra.root-servers.net, aunque siete de ellos no son realmente servidores únicos, sino que representan múltiples servidores distribuidos a lo largo del globo terráqueo (ver tabla siguiente). Estos servidores reciben miles de consultas por segundo y a pesar de esta carga la resolución de nombres trabaja con bastante eficiencia.
Un servidor raíz es un servidor de nombres para la zona raíz del Sistema de nombres de dominio de Internet (DNS). Los servidores de nombres raíz son una parte fundamental de Internet, ya que son el primer paso en la traducción de (resolver) los nombres de host legibles por humanos en direcciones IP que se utilizan en la comunicación entre los hosts de Internet.
El principal funcionamiento del servidor raíz es que proporciona al menos un nombre y una dirección IP del servidor autorizado en la zona de más alto nivel para el dominio que se desea encontrar. Lo que quiere decir que el servidor raíz proporciona una lista de cada uno de los servidores debajo del su nivel hasta el momento que se encuentra una solución a la petición.
Inicial | Empresa | Lugar | IPv4 | IPv6 | |
---|---|---|---|---|---|
A | VeriSign, Inc. | distribuido | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | |
B | ns1.isi.edu | Instituto para la formación científica | California | 192.228.79.201 | 2001:478:65::53 |
C | c.psi.net | Cogent Communications | distribuido (anycast) | 192.33.4.12 | |
D | terp.umd.edu | University of Maryland | College Park, Maryland, EEUU | 128.8.10.90 | |
E | ns.nasa.gov | NASA Ames Research Center | Mountain View, California, EEUU | 192.203.230.10 | |
F | ns.isc.org | ISC | distribuido (anycast) | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f |
G | ns.nic.ddn.mil | U.S. DoD NIC | distribuido (anycast) | 192.112.36.4 | |
H | aos.arl.army.mil | U.S. Army Research Lab | Aberdeen Proving Ground, Maryland, EEUU | 128.63.2.53 | 2001:500:1::803f:235 |
I | nic.nordu.net | Autonómica | distribuido (anycast) | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 |
J | VeriSign | distribuido (anycast) | 192.58.128.30 | 2001:503:c27::2:30 | |
K | RIPE NCC | distribuido (anycast) | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | |
L | ICANN | distribuido (anycast) | 199.7.83.42 | 2001:500:3::42 | |
M | WIDE | distribuido (anycast) | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 |
Referencias:
- https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_raíz
- http://www.ventics.com/que-es-un-servidor-raiz/
No hay comentarios:
Publicar un comentario